Footy scores update

TIMBOON Demons are sitting in second spot on the Warrnambool and District Football Netball League ladder after a big win in today's round eight match against Russells Creek.

The Demons climbed above Allansford on percentage after games went as expected.

Top-side Panmure extended its unbeaten run while fourth-placed Merrivale and fifth-placed Kolora-Noorat, which downed Allansford, all had wins.

Dennington moved to sixth after a come-from-behind win over Old Collegians at a muddy Davidson Oval while South Rovers overcame a persistent East Warrnambool.

Full scores below.

Don't forget that on Sunday we will keep you posted with updates from the Victorian Country Championships clash between Hampden and Ovens and Murray from Princes Park, Carlton.

Quarter time:

Deakin University 0.0 (0) v Panmure 4.7 (31)

Old Collegians 5.2 (32) v Dennington 0.5 (5)

Merrivale 4.4 (28) v Nirranda 1.1 (7)

Kolora-Noorat 2.4 (16) v Allansford 1.3 (9)

East Warrnambool 4.2 (26) v South Rovers 5.3 (33)

Timboon Demons 5.4 (34) v Russells Creek 2.3 (15)

Half-time

Deakin University 0.0 (0) v Panmure 5.12 (42)

Old Collegians 6.2 (38) v Dennington 4.8 (32)

Merrivale 7.8 (50) v Nirranda 2.2 (14)

Kolora-Noorat 8.5 (53) v Allansford 2.5 (17)

East Warrnambool 5.5 (35) v South Rovers 9.12 (66)

Timboon Demons v Russells Creek no score provided

Three-quarter time

Deakin University 0.0 (0) v Panmure 14.16 (100)

Old Collegians 11.3 (69) v Dennington 7.10 (52)

Merrivale 14.11 (95) v Nirranda 5.6 (36)

Kolora-Noorat 8.6 (54) v Allansford 4.8 (32)

East Warrnambool 8.9 (57) v South Rovers 10.17 (77)

Timboon Demons 12.16 (88) v Russells Creek 2.4 (16)

FULL TIME

Deakin University 0.0 (0) v Panmure 21.21 (147)

Old Collegians 11.3 (69) v Dennington 12.21 (93)

Merrivale 17.15 (117) v Nirranda 8.8 (56)

Kolora-Noorat 10.8 (68) v Allansford 5.12 (42)

East Warrnambool 9.11 (65) v South Rovers 13.21 (99)

Timboon Demons 15.17 (107) v Russells Creek 3.8 (26)

Smartphone
Tablet - Narrow
Tablet - Wide
Desktop